Stawki ryczałtowe
Poniżej znajdują się tabele stawek ryczałtowych obowiązujących w Programie PROM.
Żródło: Regulamin PROM / Regulations of PROM.
Tab. 1 – Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu.
| Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscowością pobytu (w km): | Wysokość stawki zryczałtowanej na osobę: |
|---|---|
| poniżej 500 | 1 000,00 zł |
| 500-999 | 2 000,00 zł |
| 1000–2999 | 3 000,00 zł |
| 3000–6000 | 4 000,00 zł |
| powyżej 6000 | 5 000,00 zł |
Tab. 2 – Koszty utrzymania
| Liczba dni pobytu | W przypadku wyjazdu/przyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER | W przypadku pozostałych krajów |
|---|---|---|
| 5 | 4 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 6 | 4 420,00 zł | 3 260,00 zł |
| 7 | 4 840,00 zł | 3 520,00 zł |
| 8 | 5 260,00 zł | 3 780,00 zł |
| 9 | 5 680,00 zł | 4 040,00 zł |
| 10 | 6 100,00 zł | 4 300,00 zł |
| 11 | 6 520,00 zł | 4 560,00 zł |
| 12 | 6 940,00 zł | 4 820,00 zł |
| 13 | 7 360,00 zł | 5 080,00 zł |
| 14 | 7 780,00 zł | 5 340,00 zł |
| 15 | 8 200,00 zł | 5 600,00 zł |
| 16 | 8 450,00 zł | 5 760,00 zł |
| 17 | 8 700,00 zł | 5 920,00 zł |
| 18 | 8 950,00 zł | 6 080,00 zł |
| 19 | 9 200,00 zł | 6 240,00 zł |
| 20 | 9 450,00 zł | 6 400,00 zł |
| 21 | 9 700,00 zł | 6 560,00 zł |
| 22 | 9 950,00 zł | 6 720,00 zł |
| 23 | 10 200,00 zł | 6 880,00 zł |
| 24 | 10 450,00 zł | 7 040,00 zł |
| 25 | 10 700,00 zł | 7 200,00 zł |
| 26 | 10 950,00 zł | 7 360,00 zł |
| 27 | 11 200,00 zł | 7 520,00 zł |
| 28 | 11 450,00 zł | 7 680,00 zł |
| 29 | 11 700,00 zł | 7 840,00 zł |
| 30 | 12 000,00 zł | 8 000,00 zł |
„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

